2016年余姚市“一師一優課、一課一名師”活動“優課”名單
(排名不分先后)
高中語文
序號 | 課程標題 | 主講教師 | 學校名稱 |
1 | 虞美人 | 吳盼盼 | 余姚中學 |
2 | 雨霖鈴 | 歐曉先 | 余姚中學 |
3 | 蝶戀花 | 周 ?滔 | 余姚高風中學 |
4 | 蝶戀花 | 周麗娜 | 余姚八中 |
5 | 蝶戀花 | 張贊贊 | 余姚二中 |
6 | 虞美人 | 萬益文 | 余姚三中 |
高中數學
序號 | 課程標題 | 主講教師 | 學校名稱 |
1 | 空間向量及其坐標運算1 | 胡建烽 | 浙江省余姚中學 |
2 | 空間向量及其加減法 | 鄭思思 | 余姚市第四中學 |
3 | 橢圓的標準方程(第一課時) | 金建芳 | 余姚市第七中學 |
4 | 三角函數的誘導公式(1) | 陳鈺清 | 余姚市第八中學 |
5 | 三角函數的誘導公式(1) | 陳銀燕 | 余姚市第八中學 |
高中英語
序號 | 課程標題 | 主講教師 | 學校名稱 |
1 | Unit 2 Healthy eating | 龔胡娟 | 余姚八中 |
2 | Unit 2 Healthy eating | 黃文雅 | 余姚八中 |
3 | Unit 2 Healthy eating | 毛潔蓮 | 余姚八中 |
4 | Unit 2 Healthy eating | 陳靜 | 余姚八中 |
5 | Unit 2 Healthy eating | 周剡婷 | 余姚八中 |
高中物理
序號 | 課程標題 | 主講教師 | 學校名稱 |
1 | 自由落體運動 | 馬婷婷 | 余姚二中 |
2 | 牛頓第一定律 | 應劍波 | 余姚二中 |
3 | 曲線運動 | 湯文琪 | 余姚八中 |
4 | 帶電粒子在勻強磁場中的運動 | 胡格爾 | 余姚八中 |
高中化學
序號 | 課程標題 | 主講教師 | 學校名稱 |
1 | 《溶液的配制及分析》 | 汪斌權 | 余姚八中 |
2 | 《有機化合物結構的研究》 | 陳巧萍 | 余姚中學 |
3 | 《人類對原子結構的認識》 | 徐瓊玲 | 高風中學 |
4 | 復習課《鹽類的水解》 | 姜晶晶 | 高風中學 |
高中生物
序號 | 課程標題 | 主講教師 | 學校名稱 |
1 | 探究環境因素對光合作用的影響 | 夏 ?天 | 余姚四中 |
2 | 神經系統的結構和功能(第1課時) | 張建杰 | 余姚四中 |
3 | 神經系統的結構和功能(第2課時) | 夏 ?天 | 余姚四中 |
4 | 神經系統的結構和功能(第3課時) | 楊葉 | 余姚二中 |
5 | 內環境與穩態 | 丁淑靜 | 余姚中學 |
高中政治
序號 | 課程標題 | 主講教師 | 學校名稱 |
1 | 走近合同 | 李亞青 | 余姚三中 |
2 | 訂立合同有學問 | 鄭青青 | 余姚三中 |
3 | 訂立合同有學問 | 黃棵茵 | 余姚五中 |
4 | 違法與違法責任 | 王萍 | 余姚高風中學 |
5 | 走近合同 | 周思倩 | 余姚七中 |
高中歷史
序號 | 課程標題 | 主講教師 | 學校名稱 |
1 | “自由放任”的美國 | 汪高鋒 | 余姚中學 |
2 | 大眾傳播媒介的更新 | 魯潔清 | 余姚五中 |
高中地理
序號 | 課程標題 | 主講教師 | 學校名稱 |
1 | 人類活動與自然災害 | 史珊珊 | 余姚中學 |
通用技術
序號 | 課程標題 | 主講教師 | 學校名稱 |
1 | 必修1第六章第二節常見的技術圖樣 | 王瑩 | 余姚二中 |
2 | 選修1第四章第一節繼電器的作用和類型 | 杜騰躍 | 余姚八中 |
3 | 選修1第三章第二節邏輯門 | 祝偉新 | 余姚四中 |
初中語文
序號 | 課程標題 | 主講教師 | 學校名稱 |
1 | 《生物入侵者》 | 沈玲玲 | 寧波市余姚子陵中學 |
2 | 《寫作:敘事要詳略得當》 | 陳少樂 | 余姚市洪山中學 |
3 | 《假如生活欺騙了你》 | 樓玲玲 | 余姚低塘初級中學 |
4 | 《我的童年》 | 何蕊君 | 余姚市梨洲中學 |
5 | 《詩五首》之《白雪歌送武判官歸京》 | 翁其六 | 寧波市余姚市瑞云學校 |
初中數學
序號 | 課程標題 | 主講教師 | 學校名稱 |
1 | 八上《3.2不等式的基本性質》 | 翁鴻雁 | 余姚市陽明中學 |
2 | 八上《2.7探索勾股定理(2)》 | 邵 ?琳 | 余姚市豐北中學 |
3 | 八上《4.2平面直角坐標系(1)》 | 邵央春 | 余姚市子陵中學 |
4 | 八上《4.1探索確定位置的方法》 | 陳海女 | 余姚市陸埠鎮中 |
5 | 八下《4.5三角形的中位線》 | 徐竹芬 | 余姚市實驗學校 |
初中英語
序號 | 課程標題 | 主講教師 | 學校名稱 |
1 | 九年級Unit12 Section A1a-2c | 邱銀鋒 | 余姚黃家埠鎮中 |
2 | 九年級Unit12 Section A3a-3c | 吳錦波 | 余姚瑞云中學 |
3 | 八年級(上冊)Unit10 Section B Reading | 吳燕 | 余姚高風中學 |
4 | 九年級)Unit12 Section A3a-3c | 陳勝 | 余姚世南中學 |
初中科學
序號 | 課程標題 | 主講教師 | 學校名稱 |
1 | 機械運動 | 董群雄 | 余姚市世南中學 |
2 | 月球與月相 | 竺玉文 | 余姚市子陵中學 |
3 | 構成物質的微粒 | 張維維 | 余姚市三七市鎮中學 |
4 | 機械能 | 方啟軍 | 余姚市瑞云中學 |
5 | 浮力 | 徐玲飛 | 余姚市蘭江中學 |
6 | 綠色植物的營養器官 | 袁琰賢 | 余姚市豐北中學 |
7 | 地球的運動 | 呂 ?君 | 余姚市低塘中學 |
8 | 測定小燈泡的電功率 | 王永輝 | 余姚市泗門鎮中學 |
初中思品
序號 | 課程標題 | 主講教師 | 學校名稱 |
1 | 男生女生 | 徐韻茜 | 余姚姚北實驗學校 |
2 | 我愛我家 | 肖海燕 | 余姚市低塘中學 |
初中歷史與社會
序號 | 課程標題 | 主講教師 | 學校名稱 |
1 | 徐曉芬 | 余姚梁弄鎮中學 | |
2 | 沈永杰 | 余姚舜水中學 |
小學語文
序號 | 課程標題 | 主講教師 | 學校名稱 |
1 | 《兩只小獅子》 | 夏雪飛 | 余姚市第二實驗小學 |
2 | 《口語交際“該怎么做”》 | 張崢青 | 余姚市實驗學校 |
3 | 《景陽岡》 | 陳 燕 | 余姚市教育局教研室 |
4 | 《窮人》 | 魏玉婷 | 余姚市第一實驗小學 |
5 | 《一夜的工作》 | 勞勤莉 | 余姚市陽明小學 |
6 | 《燈光》 | 徐華軍 | 余姚市梨洲小學 |
小學數學
序號 | 課程標題 | 主講教師 | 學校名稱 |
1 | 平行四邊形的面積 | 毛亞峰 | 寧波市余姚市實驗學校 |
小學英語
序號 | 課程標題 | 主講教師 | 學校名稱 |
1 | 六上第四單元A Let’s try & let’s talk | 鮑文瓊 | 余姚市實驗學校 |
2 | 六上第四單元B Let’s learn(P.41) | 張夢杰 | 余姚市姚江小學 |
3 | 五上第五單元Read and write(P.53) | 丁再軍 | 余姚市瑞云學校 |
小學科學
序號 | 課程標題 | 主講教師 | 學校名稱 |
1 | 《抵抗彎曲》 | 何蕾 | 余姚市低塘小學 |
2 | 《降水量的測量》 | 胡葉清 | 余姚市泗門鎮塘后小學 |
3 | 《空氣的熱脹冷縮》 | 朱潮海 | 余姚市實驗學校 |
4 | 《降水量的測量》 | 潘偉鋒 | 余姚市第一實驗小學 |
小學品德
序號 | 課程標題 | 主講教師 | 學校名稱 |
1 | 我們都是集體的一員 | 陳月波 | 余姚市鄭巷小學 |
2 | 動物植物和我們 | 姚娟 | 余姚臨山鎮校 |
中小學綜合實踐活動
序號 | 課程標題 | 主講教師 | 學校名稱 |
1 | 這是真的嗎?——實驗設計指導課 | 徐鍶鍶 | 余姚市姚北實驗學校 |
2 | 今天我下廚---主題確定課 | 方江輝 | 余姚市河姆渡鎮中心小學 |
3 | 插接式收納盒的設計與制作 | 鄒雪云 | 余姚市舜耕小學 |
中小學音樂
序號 | 課程標題 | 主講教師 | 學校名稱 |
1 | 《明天會更好》 | 翁瀟瀟 | 余姚市鳳山小學 |
2 | 《飛天曲》 | 吳立光 | 余姚市泗門鎮中心小學 |
3 | 《“說”—話劇表演藝術之語言訓練》 | 蔡無瑕 | 寧波市余姚二中 |
4 | 《嘹亮歌聲》 | 陳妍娜 | 余姚市實驗二小 |
5 | 《奧林匹克號角》 | 周巧蓮 | 余姚市實驗學校 |
中小學美術
序號 | 課程標題 | 主講教師 | 學校名稱 |
1 | 六下第12課《美無處不在》 | 柴青青 | 寧波市余姚梁弄鎮中心小學 |
2 | 三上第14課《彩色拼貼畫》 | 謝燁 | 余姚市泗門鎮中心小學 |
4 | 六上第12課《街市新貌》 | 夏丹丹 | 余姚市梨洲小學 |
5 | 八上《潑墨潑彩山水》 | 翁利冬 | 余姚市瑞云學校 |
6 | 設計模塊第二單元第3課《你能讓我滿意嗎》 | 徐挺挺 | 余姚二中 |
中小學體育
序號 | 課程標題 | 主講教師 | 學校名稱 |
1 | 高二年級籃球組合技術單元+籃球運 | 章雪蓮 | 余姚二中 |
2 | 八年級上+頭手倒立 | 王平 | 余姚市瑞云學校 |
3 | 八年級 籃球 | 唐佳錦 | 余姚市姚北實驗學校 |
4 | 六年級跳躍單元 《跨越式跳高》 | 李定奎 | 余姚市第二實驗小學 |
中小學信息技術
序號 | 課程標題 | 主講教師 | 學校名稱 |
1 | 初中八上,第6課給照片錦上添花,給照片錦上添花——圖層的初步應用 | 胡文依 | 余姚市泗門鎮初級中學 |
2 | 初中八上,第7課畫龍點睛,畫龍點睛——文本編輯 | 葛堯鼎 | 余姚市瑞云學校 |
3 | 初中八上,第8課photoshop中的魔術師,photoshop中的魔術師——利用濾鏡表現運動的魅力 | 肖麗 | 余姚市世南中學 |
4 | 初中八上,第9課江南水鄉,江南水鄉——濾鏡的綜合使用 | 馮琳 | 余姚市牟山鎮初級中學 |
來源:寧波市教育局
這些老師講課這么好,有人認識的嗎?